Steckbrief
Veranstaltungsfläche: | ca. 1.900 m² (29,9 m x 63,5 m) | |
Szenenfläche: | ca. 310 m² (10,3 m x 29,9 m) | |
Kapazität: | - 2.000 Sitzplätze in Reihenbestuhlung (genehmigt) - 3.500 Stehplätze (genehmigt) - Diverse Bestuhlungspläne von 480 bis 2.000 | |
Catering: | Das E WERK ist catererfrei! | |
Ausstattung: | - Barrierefrei - Fensterflächen durch Vorhangsystem - Variabel abteilbar durch eine horizontal fahrende - Großzügiger Backstagebereich (4 Einzelgarderoben, - Cateringküche funktionell ausgestattet - Kühlräume - Lagerräume - Industriefußboden - Zufahrt über LKW-Rampe - Nightliner Anschluß - Moderne Toilettenanlagen - Behinderten-WC | |
Anbindung: | - 500 kostenlose Parkplätze direkt am E WERK - gute ÖPNV-Anbindung | |
Adresse: | E WERK |
Ansprechpartner
Simone Duchemin
Telefon: +49 681 8575 118
E-Mail: s.duchemin@giu.de

Johanna Kroll-Schackmann
Telefon: +49 681 8575 107
E-Mail: j.kroll@giu.de

Download
-
Grundriss E WERK 866 KB
-
Schnitte EWERK 647 KB
-
Grundriss Westside 850 KB
-
Grundriss Backstage 631 KB
-
Grundriss Cateringküche 938 KB